FONEMPA ofrece como servicio adicional una póliza de protección de cartera con Aseguradora Solidaria sin costo para el asociado.
El fondo tiene establecido un convenio con JARDINES DE PAZ, entidad que ofrece un servicio integral a nivel nacional, para cubrir los gastos de exequias por el fallecimiento del asociado y/o miembros de su grupo familiar por una cuota mínima, además del beneficio que otorga FONEMPA de una cuota mensual, equivalente al 8.33%.
CONCEPTO | TRADICIONAL | EJECUTIVO |
---|---|---|
Costo Total | $ 127.188 | $ 197.844 |
Descuento 10% | $ -12.719 | $ -19.784 |
Subsidio Fonempa | $ -9.539 | $ -14.838 |
Neto Asociado | $ 104.930 | $ 163.221 |
Fonempa ofrece a sus asociados el servicio de telefonía celular, con el operador CLARO a través de planes corporativos con las mejores tarifas y planes.
PLAN | MINUTOS LDI INCLUIDOS (USA, CANADA, PTO RICO y MEXICO) | DATOS INC (GB) | Aplicaciones que podrá Continuar accediendo una vez consuma la capacidad del Plan |
---|---|---|---|
Empresas MAS 5GB SM AB RET | 0 | 5 | Whatsapp, Facebook, Twitter y Mail Corp |
Empresas Inesperados Plus 7GB SM | 500 | 7 | Whatsapp, Facebook, Twitter y Mail Corp |
Empresas Inesperados Plus 9GB SM | 500 | 9 | Whatsapp, Facebook, Twitter y Mail Corp |
Empresas Inesperados Plus 10GB SM | 500 | 10 | Whatsapp, Facebook, Twitter y Mail Corp |
Empresas Inesperados Plus 15GB SM | 500 | 15 | Whatsapp, Facebook, Twitter y Mail Corp |
Empresas Inesperados Plus 18GB SM | 500 | 18 | Whatsapp, Facebook, Twitter, Mail Corp y Waze |
Empresas Inesperados Plus 32GB SM | 500 | 32 | Whatsapp, Facebook, Twitter, Mail Corp y Waze |
Empresas Inesperados Plus 36GB SM | 500 | 36 | Whatsapp, Facebook, Twitter, Mail Corp y Waze |
Empresas Inesperados Plus 40GB SM | 500 | 40 | Whatsapp, Facebook, Twitter, Mail Corp y Waze |
Empresas Inesperados Plus 45GB SM | 500 | 45 | Whatsapp, Facebook, Twitter, Mail Corp y Waze |
Empresas Inesperados Plus 55GB SM | 500 | 55 | Whatsapp, Facebook, Twitter, Mail Corp y Waze |
Empresas Inesperados Plus 70GB SM | 500 | 70 | Whatsapp, Facebook, Twitter, Mail Corp y Waze |
Empresas Inesperados Plus 80GB SM | 500 | 80 | Whatsapp, Facebook, Twitter, Mail Corp y Waze |
Empresas Inesperados Plus 100GB SM | 500 | 100 | Whatsapp, Facebook, Twitter, Mail Corp y Waze |
PLAN | SEGUNDOS | MINUTOS EQUIVALENTES | SMS ONNET INCLUIDOS |
---|---|---|---|
Claro Corp 200 Ili Seg MX | 12.000 | 200 | 3.000 |
Claro Corp 2400 Ili Seg MX | 14.400 | 240 | 3.000 |
Claro Corp 420 Ili Seg MX | 25.200 | 420 | 3.000 |
Claro Corp 520 Ili Seg MX | 31.200 | 520 | 3.000 |
Claro Corp 950 Ili Seg MX | 57.000 | 950 | 3.000 |
Claro Corp 1100 Ili Seg MX | 66.000 | 1100 | 3.000 |
Claro Corp 1350 Ili Seg MX | 81.000 | 1350 | 3.000 |
Claro Corp 1900 Ili Seg MX | 114.000 | 1900 | 3.000 |
Claro Corp 2350 Ili Seg MX | 141.000 | 2350 | 3.000 |
Claro Corp 3000 Ili Seg MX | 180.000 | 3000 | 3.000 |
Claro Corp 4200 Ili Seg MX | 252.000 | 4200 | 3.000 |
En la actualidad tenemos convenio con Colmédica Medicina Prepagada, Medisanitas y Colsanitas para el asociado y su grupo familiar con tarifas inferiores respecto a planes individuales, adicionalmente Emermédica servicio de medicina a domicilio pago de plan anual.
A través del Fondo, los asociados y sus familiares pueden acceder al servicio odontológico con profesionales idóneos y con descuentos especiales.